22/07/17
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 24.6 93 0.3 - 2.2 南南西 1000.2 0.3  
2:00 24.4 94 0.5 南南西 2.7 南南西 1000.0 0.0  
3:00 24.5 94 0.1 南西 2.7 南南西 999.8 0.0  
4:00 24.3 93 0.8 西南西 2.7 西 1000.1 0.0  
5:00 24.2 93 0.0 西 1.8 西 1000.5 0.0 0分
6:00 24.2 94 0.7 - 2.7 1000.9 0.0 0分
7:00 24.7 92 1.0 西 3.6 西 1001.0 0.0 3分
8:00 25.4 88 1.2 西 3.6 西北西 1000.8 0.0 47分
9:00 26.3 84 1.0 西 3.1 西 1001.1 0.0 40分
10:00 27.9 73 2.1 西北西 4.5 西北西 1001.4 0.0 60分
11:00 28.8 68 2.6 西北西 4.0 西北西 1001.3 0.0 60分
12:00 29.8 65 2.5 西北西 4.0 西 1001.1 0.0 60分
13:00 30.4 61 2.8 西 5.4 西 1000.6 0.0 60分
14:00 31.1 60 2.4 西 4.9 西 1000.6 0.0 60分
15:00 31.1 63 2.4 西 4.9 西南西 1000.7 0.0 54分
16:00 31.6 58 2.3 西 4.9 西北西 1000.7 0.0 57分
17:00 31.2 61 1.7 西 6.3 西 1000.9 0.0 60分
18:00 30.4 64 1.5 西南西 4.0 西南西 1001.2 0.0 60分
19:00 28.3 77 1.1 西 3.6 西南西 1001.7 0.0 8分
20:00 27.6 80 1.0 西 3.1 西北西 1002.3 0.0  
21:00 26.8 81 1.4 西 3.1 西 1003.1 0.0  
22:00 27.1 82 0.0 西 4.0 西 1003.4 0.0  
23:00 26.8 84 0.3 - 1.8 西北西 1004.0 0.0  
24:00 26.2 85 0.0 西北西 2.7 西南西 1003.8 0.0  
詳細版